La filosofia della nostra Cucina nasce dalla volontà di creare abbinamenti che possano stuzzicare il vostro palato e farvi vivere nuove esperienze, pur mantenendo un filo conduttore con la tradizione dei sapori locali.
Gli importi sono espressi in EUR.
Solo in caso di non reperibilità di prodotto fresco, verrà utilizzato il surgelato.
Vi chiediamo di comunicare eventuali intolleranze o allergie al momento dell’ordinazione.
🌱 Vegetariano
IL MENù ALLA CARTA
Sarà presente FINO A DOMENICA 28 MAGGIO
SuccessIVAMENTE APRIREMO
SOLO SU PRENOTAZIONE
PER GRUPPI E PER EVENTI
PUBBLICI E PRIVATI,
FINO A Giovedì 31 agosto
Per tutto il tavolo
Inclusi acqua, caffè e coperto
Le portate saranno selezionate dalla nostra Chef direttamente dal nostro Menù alla carta
Possibilità di abbinare tre calici di vino (15/persona)
SANGIOVESE | ROMAGNA DOC | 2022 | 13,5% | ZAVALLONI
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 2022 | 14% | ZAVALLONI
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 14% | TENUTA DEL GELSO
SANGIOVESE SUPERIORE BIOLOGICO ROMAGNA DOC | 2020 | 13,5% | CANTINA BARTOLINI
SANGIOVESE SUPERIORE BIOLOGICO | 2021 | 13,5% | BRASCHI
SANGIOVESE IGT | 13% | BRASCHI
SANGIOVESE BIOLOGICO FORLI IGP | 2011 | 14,5% | IL PRATELLO
SANGIOVESE SUPERIORE BIOLOGICO | ROMAGNA DOC | 2019 | 13% | IL PERTINELLO
FORLÌ IGT BIOLOGICO | 2020 | 12,5% | IL PERTINELLO
SANGIOVESE RISERVA ROMAGNA DOC | 2015 | 14% | IL PERTINELLO
MERLOT FORLÌ IGT | 2020 | 13,5% | IL PERTINELLO
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 13% | TENUTA UCCELLINA
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA ROMAGNA DOC BIOLOGICO | 2017 | 14,5% | TRE MONTI
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA ROMAGNA DOC | 2014 | 13,5% | I SABBIONI
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA ROMAGNA DOC | 2015 | 13,5% | I SABBIONI
SANGIOVESE ROMAGNA DOC | 2015 | 13,5% | I SABBIONI
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2015 | 14,5% | LEONE CONTI
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 13,5% | poderi dal nespoli
SANGIOVESE SUPERIORE COLLI DI RIMINI DOC | 2021 | 13% | FATTORIA DEL PICCIONE
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA COLLI DI RIMINI DOC | 2019 | 14% | FATTORIA DEL PICCIONE
rubicone rosso igt | 2020 | 14% | sanpatrignano
PAGADEBIT FRIZZANTE DOC | 2021 | 11,5% | FATTORIA PARADISO
PAGADEBIT DOC | 2022 | 12,5% | FATTORIA PARADISO
VINO FRIZZANTE BIANCO | 2022 | 12% | ZAVALLONI
ALBANA SECCO DOCG | 2022 | 14% | ZAVALLONI
ALBANA SECCO DOCG | 2020 | 13% | TENUTA DEL GELSO
TREBBIANO DOC | 2022 | 12% | TENUTA AMALIA
PIGNOLETTO FRIZZANTE DOC | 2021 | 12% | MONTAIA
ALBANA PASSITO ROMAGNA DOCG | 13% | CANTINA CELLI | 0,5L
ALBANA PASSITO ROMAGNA DOCG | 13,5% | TENUTA DEL GELSO
ALBANA SECCO DOCG | 2020 | 14% | BALLARDINI
FORLì IGP | 2019 | 13% | I SABBIONI
ALBANA ROMAGNA DOCG AMABILE | 2015 | 14,5% | LEONE CONTI
CABERNET SaUVIGNON RUBICONE IGT BIO | 2019 | 12,5% | Tenuta Masselina
METODO CLASSICO BRUT | VINO SPUMANTE DI QUALITà | 2015 | 13% | COSTARIPA, MONIGA DEL GARDA
PROSECCO DOC extra dry MILLESIMATO | 11%
ASTI DOCG SPUMANTE DOLCE | 7%
SPUMANTE BRUT | AFFINATO IN FONDO AL MARE PER 12 MESI | 12,5% | TENUTA CASALI, MERCATO SARACENO
Trento Doc
Trento Doc
Bionda 0,3L
Bionda 1L
Serviti con ghiaccio e analcolici
aperitivo Valentini, prosecco, soda
bitter Valentini, san romedio
vodka keЙaн, liquore al caffè
the rum runners blend n.8, bitter Valentini, san romedio
#nine falernum, acqua tonica
#nine falernum, ginger beer
the rum runners blend n.8, san romedio, bitter al cioccolato
the rum runners blend n.3, lime, zucchero, foglie di menta, soda
the rum runners blend n.3, the rum runners blend n.8, succo di lime, honey mix, passion fruit
the rum runners blend n.3, #nine falernum, overproof 69, succo di lime, zucchero
2021 © FAME Srl
P. IVA: 04441740406
Powered by Studio Bitter