La filosofia della nostra Cucina nasce dalla volontà di creare abbinamenti che possano stuzzicare il vostro palato e farvi vivere nuove esperienze, pur mantenendo un filo conduttore con la tradizione dei sapori locali.
🌱 Vegetariano
🌽 Senza glutine
Gli importi sono espressi in EUR.
Solo in caso di non reperibilità di prodotto fresco, verrà utilizzato il surgelato.
Vi chiediamo di comunicare eventuali intolleranze o allergie al momento dell’ordinazione.
🌱 Vegetariano
MENÙ DEGUSTAZIONE DI OTTO PORTATE
49/persona | Min. 2 persone
Inclusi acqua, caffè e coperto
Le portate saranno selezionate dalla nostra Chef direttamente dal nostro Menù alla carta. La formula “Degustazione” deve essere scelta per tutto il tavolo.
Possibilità di abbinare tre calici a 15/persona
Si consiglia la prenotazione
Possibilità di rendere i nostri Primi vegetariani (esclusi Carbonarotti)
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 13% | TENUTA LA VIOLA
SANGIOVESE | ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO DOC | 2019 | 14% | TENUTA LA VIOLA
SANGIOVESE RISERVA | ROMAGNA DOC | 2017 | 14.5% | TENUTA LA VIOLA
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA ROMAGNA DOC | 2018 | 13,5% | CANTINA CELLI
SANGIOVESE RISERVA BERTINORO ROMAGNA DOC | 2018 | 14% | CANTINA CELLI
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 13,5% | TENUTA CASALI
SAN VICININO ROMAGNA DOC | 2019 | 14% | TENUTA CASALI
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2021 | 13% | CANTINA BARTOLINI
SANGIOVESE SUPERIORE BIOLOGICO ROMAGNA DOC | 2020 | 13,5% | CANTINA BARTOLINI
SANGIOVESE PREDAPPIO ROMAGNA DOC | 2020 | 13,5% | NOELIA RICCI
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA ROMAGNA DOC| 2019 | 14,5% | NICOLUCCI
SANGIOVESE BIOLOGICO FORLI IGP | 2012 | 13% | IL PRATELLO
SANGIOVESE BIOLOGICO FORLI IGP | 2011 | 14,5% | IL PRATELLO
SANGIOVESE SUPERIORE | ROMAGNA DOC | 2021 | 14% | ZAVALLONI
SANGIOVESE SUPERIORE COLLI DI RIMINI DOC | 2021 | 13% | FATTORIA DEL PICCIONE
SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA COLLI DI RIMINI DOC | 2019 | 14% | FATTORIA DEL PICCIONE
UVE LONGANESI RAVENNA IGP | 2019 | 12,5% | TENUTA UCCELLINA
SANGIOVESE SUPERIORE ROMAGNA DOC | 2020 | 13% | TENUTA UCCELLINA
ALBANA SECCO ROMAGNA DOCG | 2021 | 14% | CANTINA CELLI
ALBANA SECCO ROMAGNA DOCG | VINIFICAZIONE 6 MESI IN ANFORA| 2020 | 13,5% | TENUTA LA VIOLA
PAGADEBIT FRIZZANTE DOC | 2021 | 11,5% | FATTORIA PARADISO
ALBANA PASSITO ROMAGNA DOCG | 13% | CANTINA CELLI | 0,5L
RUBICONE IGP BIOLOGICO | 2021 | 12,5% | TENUTA CASALI
ALBANA SECCO ROMAGNA DOCG | 2020 | 14,5% | TENUTA CASALI
RUBICONE IGT | 2021 | 12% | CANTINA BARTOLINI
CHARDONNAY FORLÌ IGT | 2020 | 13,5% | CANTINA CELLI
REBOLA COLLI RIMINESI DOP | 2021 | 13,5% | PODERE DELL’ANGELO
REBOLA COLLI DI RIMINI DOC | 2021 | 13,5% | FATTORIA DEL PICCIONE
FAMOSO RAVENNA IGP | 2021 | 13% | TENUTA UCCELLINA
BIANCO DOLCE DA UVE PASSITE | 15,5% | TRERÈ
ALBANA SECCO ROMAGNA DOCG | 2020 | 14,5% | CA’ LUNGA
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO DOCG | 11,5% | TIZZANO
SPUMANTE BRUT NATURE RUBICONE IGT | 12% | TENUTA CASALI, MERCATO SARACENO
SPUMANTE BRUT NATURE RUBICONE IGT | 12% | TENUTA CASALI, MERCATO SARACENO
SPUMANTE BRUT| 12,5% | TENUTA CASALI, MERCATO SARACENO
PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG | 11% | AZ. AGRICOLA LA FARRA, VALDOBBIADENE
SPUMANTE AROMATICO DOLCE | 7% | BLUBAI, CESENATICO
Trento Doc
Trento Doc
Bionda 0,3L
Bionda 1L
Bionda 0,5L
Blanche 0,5L
aperitivo Valentini, prosecco, soda
bitter Valentini, san romedio
vodka keЙaн, liquore al caffè
the rum runners blend n.8, bitter Valentini, san romedio
#nine falernum, acqua tonica
#nine falernum, ginger beer
the rum runners blend n.8, san romedio, bitter al cioccolato
the rum runners blend n.3, lime, zucchero, foglie di menta, soda
the rum runners blend n.3, the rum runners blend n.8, succo di lime, honey mix, passion fruit
the rum runners blend n.3, #nine falernum, overproof 69, succo di lime, zucchero
2021 © FAME Srl
P. IVA: 04441740406
Powered by Studio Bitter